Прейскурант цен — цены на ортопедические услуги в стоматологической клинике «СуперДент», расположенной по адресу город Чебоксары, Московский проспект, дом 23, корпус 1 (Северо-западный район — СЗР).
Прейскурант цен — ортопедия
НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛИЧЕСТВО | ЦЕНА, руб. |
|---|---|---|
| Первичный прием | 1 | 1000 |
| Снятие цельнолитой коронки | 1 коронка | 1000 |
| Снятие стальной коронки | 1 коронка | 1000 |
| Снятие альгинатного оттиска | 1 слепок | 1000 |
| Снятие оттиска В силиконом | 1 слепок | 1000 |
| Изготовление пластмассовой коронки длительного ношения | 1 коронка | 2000 |
| Изготовление цельнолитой коронки | 1 коронка | 5000 |
| Изготовление полного съемного протеза | 1 протез | 16000 |
| Перебазировка съемного протеза | 1 протез | 3000 |
| Изготовление бюгельного протеза | 1 протез | 20000 |
| Изготовление бюгельного протеза на огнеупорной модели | 1 протез | 35000 |
| Починка протеза | 1 протез | 2000 |
| Приварка одного кламмера | 1 кламмер | 1000 |
| Приварка одного зуба | 1 зуб | 1000 |
| Изготовление металлокерамической коронки | 1 коронка | 7500 |
| Изготовление металлокерамической коронки с плечевой массой | 1 коронка | 8500 |
| Изготовление цельнокерамической коронки циркониевой | 1 коронка | 22000 |
| Изготовление цельнокерамической коронки Emax press | 1 коронка | 25000 |
| Фиксация коронки с применением стеклоиномерного цемента | 1 коронка | 1200 |
| Фиксация коронки с применением цинк-фосфатного цемента | 1 коронка | 900 |
| Индивидуальная ложка | 1 ложка | 2000 |
| Диагностическая модель | 1 модель | 1400 |
| Фиксация коронки U200 | 1 коронка | 1400 |
| Снятие оттиска А силиконом | 1 слепок | 1500 |
| Изготовление однокорневой вкладки | 1 вкладка | 4200 |
| Изготовление разборной вкладки | 1 вкладка | 5500 |
| Замок в бюгельном протезе отечественный | 1 замок | 5180 |
| Замок в бюгельном протезе импортный | 1 замок | 14000 |
| Подготовка канала под вкладку | 1 канал | 1500 |
| Армировка | 1 ед. | 2000 |
| Восстановление фасетки | 1 фасетка | 1680 |
| Напыление металлических конструкций | 1 ед. | 600 |
| Изготовление винира из керамики Emax | 1 винир | 28000 |
| Изготовление временной коронки | 1 коронка | 1500 |
| Коронка металлокерамическая на импланте | 1 коронка | 29400 |
| Коронка циркониевая на импланте | 1 коронка | 42000 |
| Частичный съемный протез изготовленный методом термопрессования | 1 протез | 25200 |
| Ионно-плазменное напыление | 1 ед. | 1200 |
Есть вопросы? Можем пообщаться в WhatsApp.
Опубликовано superdent-m.ru
