Цены на терапевтические услуги в стоматологической клинике «СуперДент». Представляем вашему вниманию цены на лечение кариеса, пульпита, периодонтита, а также прейскурант цен на пародонтологические услуги. Посетить врача-стоматолога вы можете по адресу: город Чебоксары, Московский проспект, дом 23, корпус 1 (Северо-западный район — СЗР).
НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛИЧЕСТВО | ЦЕНА, руб. |
---|---|---|
Осмотр первичного больного, определение плана лечения, оформление документации | 1 прием | 500 |
Анестезия: | ||
инфильтрационная, проводниковая, внутрипульпарная | 1 зуб | 450 |
аппликационная | 1 зуб | 140 |
Диатермокоагуляция одного десневого сосочка, содержимого одного канала | 1 процедура | 300 |
Снятие старой пломбы | 1 пломба | 500 |
Лечение кариеса | ||
Наложение лечебной при глубоком кариесе | 1 пломба | 800 |
Лечение кариеса /1 и 5 класс по Блэку/: | ||
• с наложением пломбы из композита светового отверждения Гармонайз | 1 пломба | 3250 |
• с наложением пломбы из композита светового отверждения Филтек | 1 пломба | 3000 |
• с наложением пломбы из композита светового отверждения Эстелайт | 1 пломба | 3500 |
Лечение кариеса /2 и 3 класс по Блэку/: | ||
• с наложением пломбы из композита светового отверждения Гармонайз | 1 пломба | 3750 |
• с наложением пломбы из композита светового отверждения Филтек | 1 пломба | 3500 |
• с наложением пломбы из композита светового отверждения Эстелайт | 1 пломба | 4000 |
Лечение кариеса /4 класс по Блэку/: | ||
• с наложением пломбы из композита светового отверждения Гармонайз | 1 пломба | 4250 |
• с наложением пломбы из композита светового отверждения Филтек | 1 пломба | 4000 |
• с наложением пломбы из композита светового отверждения Эстелайт | 1 пломба | 4500 |
Эстетическая стоматология | ||
Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба: | ||
• из композита светового отверждения Гармонайз | 1 зуб | 4750 |
• из композита светового отверждения Филтек | 1 зуб | 4500 |
• из композита светового отверждения Эстелайт | 1 зуб | 5000 |
Композитная реставрация переднего зуба | 1 зуб | 6000 |
Композитный винир на передний зуб (полное перекрытие) | 1 зуб | 7000 |
ПАРОДОНТОЛОГИЯ | ||
Снятие зубного камня с помощью ультразвука при заболеваниях пародонта с антисептической обработкой | 2 челюсти | 4200 |
Лечение заболеваний пародонта, курс лечения - 7 дней | 2 челюсти | 4200 |
Шинирование зубов с применением стекловолоконных материалов, крепление к коронке одного зуба | 1 зуб | 1000 |
Лечение слизистой оболочки полости рта | 1 сеанс | 980 |
Чтение одной дентальной рентгенографии | 1 | 200 |
Комплексная профессиональная гигиена: удаление назубных отложений УЗ скейлером, удаление мягкого и пигментированного налета методом Air Flow, полирование шлифование, фторирование APF GEL | 2 челюсти | 6300 |
Фторирование | 1 процедура | 1400 |
Снятие назубных отложений ВЧ и НЧ методом Air Flow | 1 процедура | 2500 |
Использование орального ретрактора Optragate | 1 процедура | 600 |
Изоляция коффердам | 1 процедура | 800 |
Временная пломба светового отверждения | 1 зуб | 350 |
ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА и ПЕРИОДОНТИТА | ||
Наложение мышьяковой пасты | 1 зуб | 1000 |
Лечение одного корневого канала с применением средств механического и химического расширения | 1 канал | 2500 |
Лечение пульпита, периодонтита однокорневого зуба: | ||
• с наложением пломбы из композита светового отверждения Гармонайз по 1 и 5 классу | 1 зуб | 5750 |
• с наложением пломбы из композита светового отверждения Филтек по 1 и 5 классу | 1 зуб | 5500 |
• с наложением пломбы из композита светового отверждения Эстелайт по 1 и 5 классу | 1 зуб | 6000 |
Лечение пульпита, периодонтита однокорневого зуба: | ||
• с наложением пломбы из композита светового отверждения Гармонайз по 2 и 3 классу | 1 зуб | 6250 |
• с наложением пломбы из композита светового отверждения Филтек по 2 и 3 классу | 1 зуб | 6000 |
• с наложением пломбы из композита светового отверждения Эстелайт по 2 и 3 классу | 1 зуб | 6500 |
Лечение пульпита, периодонтита одноканального зуба: | ||
• с наложением пломбы из композита светового отверждения Гармонайз по 4 классу | 1 зуб | 6750 |
• с наложением пломбы из композита светового отверждения Филтек по 4 классу | 1 зуб | 6500 |
• с наложением пломбы из композита светового отверждения Эстелайт по 4 классу | 1 зуб | 7000 |
Лечение пульпита, периодонтита двухкорневого зуба: | ||
• с наложением пломбы из композита светового отверждения Гармонайз по 1 и 5 классу | 1 зуб | 8250 |
• с наложением пломбы из композита светового отверждения Филтек по 1 и 5 классу | 1 зуб | 8000 |
• с наложением пломбы из композита светового отверждения Эстелайт по 1 и 5 классу | 1 зуб | 8500 |
Лечение пульпита, периодонтита двухкорневого зуба: | ||
• с наложением пломбы из композита светового отверждения Гармонайз по 2 и 3 классу | 1 зуб | 8750 |
• с наложением пломбы из композита светового отверждения Филтек по 2 и 3 классу | 1 зуб | 8500 |
• с наложением пломбы из композита светового отверждения Эстелайт по 2 и 3 классу | 1 зуб | 9000 |
Лечение пульпита, периодонтита трехкорневого зуба: | ||
• с наложением пломбы из композита светового отверждения Гармонайз по 1 и 5 классу | 1 зуб | 10750 |
• с наложением пломбы из композита светового отверждения Филтек по 1 и 5 классу | 1 зуб | 10500 |
• с наложением пломбы из композита светового отверждения Эстелайт по 1 и 5 классу | 1 зуб | 11000 |
Лечение пульпита, периодонтита трехкорневого зуба: | ||
• с наложением пломбы из композита светового отверждения Гармонайз по 2и 3 классу | 1 зуб | 11750 |
• с наложением пломбы из композита светового отверждения Филтек по 2 и 3 классу | 1 зуб | 11500 |
• с наложением пломбы из композита светового отверждения Эстелайт по 2 и 3 классу | 1 зуб | 12000 |
Введение лекарственных средств в корневой канал при лечении периодонтитов | 1 канал | 1500 |
Распломбировка одного корневого канала, пломбированного резорцин-формалиновой пастой | 1 канал | 1500 |
Распломбировка одного корневого канала, пломбированного цинк-эвгеноловой пастой | 1 канал | 2000 |
Распломбировка одного корневого канала, пломбированного гуттаперчей | 1 канал | 2000 |
Распломбировка одного корневого канала, пломбированного фосфат-цементом | 1 канал | 1500 |
Извлечение фиксированного инородного тела из одного коневого канала | 1 канал | 3000 |
Разработка канала под штифт, вкладку | 1 канал | 1300 |
Фиксация одного стекловолоконного/титанового штифта в корневом канале | 1 штифт | 2500 |
Фиксация одного анкерного штифта в корневом канале | 1 штифт | 1500 |
Есть вопросы? Можем пообщаться в WhatsApp.
Опубликовано superdent-m.ru