Цены на терапевтические услуги в стоматологической клинике «СуперДент». Представляем вашему вниманию цены на лечение кариеса, пульпита, периодонтита, а также прейскурант цен на пародонтологические услуги. Посетить врача-стоматолога вы можете по адресу: город Чебоксары, Московский проспект, дом 23, корпус 1 (Северо-западный район — СЗР).
НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛИЧЕСТВО | ЦЕНА, руб. |
|---|---|---|
| Осмотр первичного больного, определение плана лечения, оформление документации | 1 прием | 500 |
| Анестезия: | ||
| инфильтрационная, проводниковая, внутрипульпарная | 1 зуб | 540 |
| аппликационная | 1 зуб | 170 |
| Лечение кариеса | ||
| Диатермокоагуляция одного десневого сосочка, содержимого одного канала | 1 процедура | 360 |
| Снятие старой пломбы | 1 пломба | 600 |
| Наложение лечебной при глубоком кариесе | 1 пломба | 960 |
| Лечение кариеса /1 и 5 класс по Блэку/: | ||
| • с наложением пломбы из композита светового отверждения Гармонайз | 1 пломба | 3900 |
| • с наложением пломбы из композита светового отверждения Филтек | 1 пломба | 3600 |
| • с наложением пломбы из композита светового отверждения Эстелайт | 1 пломба | 4200 |
| Лечение кариеса /2 и 3 класс по Блэку/: | ||
| • с наложением пломбы из композита светового отверждения Гармонайз | 1 пломба | 4500 |
| • с наложением пломбы из композита светового отверждения Филтек | 1 пломба | 4200 |
| • с наложением пломбы из композита светового отверждения Эстелайт | 1 пломба | 4800 |
| Лечение кариеса /4 класс по Блэку/: | ||
| • с наложением пломбы из композита светового отверждения Гармонайз | 1 пломба | 5100 |
| • с наложением пломбы из композита светового отверждения Филтек | 1 пломба | 4800 |
| • с наложением пломбы из композита светового отверждения Эстелайт | 1 пломба | 5400 |
| Эстетическая стоматология | ||
| Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба: | ||
| • из композита светового отверждения Гармонайз | 1 зуб | 5700 |
| • из композита светового отверждения Филтек | 1 зуб | 5400 |
| • из композита светового отверждения Эстелайт | 1 зуб | 6000 |
| Композитная реставрация переднего зуба | 1 зуб | 7200 |
| Композитный винир на передний зуб (полное перекрытие) | 1 зуб | 8400 |
| ПАРОДОНТОЛОГИЯ | ||
| Снятие зубного камня с помощью ультразвука при заболеваниях пародонта с антисептической обработкой | 2 челюсти | 5040 |
| Лечение заболеваний пародонта, курс лечения - 7 дней | 2 челюсти | 5040 |
| Шинирование зубов с применением стекловолоконных материалов, крепление к коронке одного зуба | 1 зуб | 1200 |
| Лечение слизистой оболочки полости рта | 1 сеанс | 1170 |
| Чтение одной дентальной рентгенографии | 1 | 240 |
| Комплексная профессиональная гигиена: удаление назубных отложений УЗ скейлером, удаление мягкого и пигментированного налета методом Air Flow, полирование шлифование, фторирование APF GEL | 2 челюсти | 6300 |
| Фторирование | 1 процедура | 1680 |
| Снятие назубных отложений ВЧ и НЧ методом Air Flow | 1 процедура | 3000 |
| Использование орального ретрактора Optragate | 1 процедура | 700 |
| Изоляция коффердам | 1 процедура | 900 |
| Временная пломба светового отверждения | 1 зуб | 420 |
| ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА и ПЕРИОДОНТИТА | ||
| Наложение мышьяковой пасты | 1 зуб | 1200 |
| Лечение одного корневого канала с применением средств механического и химического расширения | 1 канал | 3000 |
| Лечение пульпита, периодонтита однокорневого зуба: | ||
| • с наложением пломбы из композита светового отверждения Гармонайз по 1 и 5 классу | 1 зуб | 6900 |
| • с наложением пломбы из композита светового отверждения Филтек по 1 и 5 классу | 1 зуб | 6600 |
| • с наложением пломбы из композита светового отверждения Эстелайт по 1 и 5 классу | 1 зуб | 7200 |
| Лечение пульпита, периодонтита однокорневого зуба: | ||
| • с наложением пломбы из композита светового отверждения Гармонайз по 2 и 3 классу | 1 зуб | 7500 |
| • с наложением пломбы из композита светового отверждения Филтек по 2 и 3 классу | 1 зуб | 7200 |
| • с наложением пломбы из композита светового отверждения Эстелайт по 2 и 3 классу | 1 зуб | 7800 |
| Лечение пульпита, периодонтита одноканального зуба: | ||
| • с наложением пломбы из композита светового отверждения Гармонайз по 4 классу | 1 зуб | 8100 |
| • с наложением пломбы из композита светового отверждения Филтек по 4 классу | 1 зуб | 7800 |
| • с наложением пломбы из композита светового отверждения Эстелайт по 4 классу | 1 зуб | 8400 |
| Лечение пульпита, периодонтита двухкорневого зуба: | ||
| • с наложением пломбы из композита светового отверждения Гармонайз по 1 и 5 классу | 1 зуб | 9900 |
| • с наложением пломбы из композита светового отверждения Филтек по 1 и 5 классу | 1 зуб | 9600 |
| • с наложением пломбы из композита светового отверждения Эстелайт по 1 и 5 классу | 1 зуб | 10200 |
| Лечение пульпита, периодонтита двухкорневого зуба: | ||
| • с наложением пломбы из композита светового отверждения Гармонайз по 2 и 3 классу | 1 зуб | 10500 |
| • с наложением пломбы из композита светового отверждения Филтек по 2 и 3 классу | 1 зуб | 10200 |
| • с наложением пломбы из композита светового отверждения Эстелайт по 2 и 3 классу | 1 зуб | 10800 |
| Лечение пульпита, периодонтита трехкорневого зуба: | ||
| • с наложением пломбы из композита светового отверждения Гармонайз по 1 и 5 классу | 1 зуб | 12900 |
| • с наложением пломбы из композита светового отверждения Филтек по 1 и 5 классу | 1 зуб | 12600 |
| • с наложением пломбы из композита светового отверждения Эстелайт по 1 и 5 классу | 1 зуб | 13200 |
| Лечение пульпита, периодонтита трехкорневого зуба: | ||
| • с наложением пломбы из композита светового отверждения Гармонайз по 2и 3 классу | 1 зуб | 14100 |
| • с наложением пломбы из композита светового отверждения Филтек по 2 и 3 классу | 1 зуб | 13800 |
| • с наложением пломбы из композита светового отверждения Эстелайт по 2 и 3 классу | 1 зуб | 14400 |
| Введение лекарственных средств в корневой канал при лечении периодонтитов | 1 канал | 1800 |
| Распломбировка одного корневого канала, пломбированного резорцин-формалиновой пастой | 1 канал | 1800 |
| Распломбировка одного корневого канала, пломбированного цинк-эвгеноловой пастой | 1 канал | 2400 |
| Распломбировка одного корневого канала, пломбированного гуттаперчей | 1 канал | 2400 |
| Распломбировка одного корневого канала, пломбированного фосфат-цементом | 1 канал | 1800 |
| Извлечение фиксированного инородного тела из одного коневого канала | 1 канал | 3600 |
| Разработка канала под штифт, вкладку | 1 канал | 1560 |
| Фиксация одного стекловолоконного/титанового штифта в корневом канале | 1 штифт | 3000 |
| Фиксация одного анкерного штифта в корневом канале | 1 штифт | 1800 |
Есть вопросы? Можем пообщаться в WhatsApp.
Опубликовано superdent-m.ru

